
G941J電動襯膠隔膜閥(fá)
質量穩定:實行全(quán)過程質量監控,細致(zhì)入微,
全方位檢測!
全方位檢測!
價格合理:高效內部(bù)成本控製,減少了開支,
讓利於客戶!
讓利於客戶!
交貨快捷(jié):先進生產流水線,充足的備貨,
縮短了交貨(huò)期!
縮短了交貨(huò)期!
G941J電動襯膠隔膜閥 隔膜閥是一種特殊(shū)形式的具有截斷功能的閥門,其啟閉件由鋼質閥瓣與軟質材料(橡膠和氟塑料複合)製成的隔膜組成(chéng),並將閥體內腔隔開以達(dá)到截斷管內介質之(zhī)目的。 1、複合隔膜將閥體下部腔與(yǔ)閥蓋內腔隔開,並與之形成(chéng)直流通道,使隔(gé)膜上部的閥杆,閥瓣等內件與介質完全隔離,省去填料密封結(jié)構,介質的內漏和外漏(lòu)可同(tóng)時避(bì)免(miǎn)。 2、做為執行元件的膜件由於頻繁的啟閉易產生疲勞(láo)斷裂,應視工況,介質特性進行定期更換。 3、塑料的防腐性能及推薦使用溫度見“閥門及管(guǎn)路附件塑料襯裏性能表。” 電動襯膠隔(gé)膜閥設計規範 遵循(xún)GB/T 12239,BS 5156標準 電動襯膠隔膜閥驅動方式(shì) 手動、氣動(常開或常閉)、電動 |
電動襯膠隔(gé)膜(mó)閥主要零部件材料表 |
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不鏽耐酸鑄鋼 | 超低碳不(bú)鏽耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥(fá)蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣/閥杆 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯裏/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡膠)PFA(可溶F4)/FPDM(乙丙橡(xiàng)膠) | |||||
5 | 支架 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 | |||
6 | 閥杆螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
7 | 緊固螺(luó)栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
9 | 手(shǒu)輪 | WCB | WCB | WCB |
電動襯膠隔膜閥主要外形和連(lián)接尺寸 |
公稱通經 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 460 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 680 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ28 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
相關隔膜閥產品係列: