D71X-10S塑料手動對夾式蝶閥
全方位(wèi)檢測!
讓利於客戶(hù)!
縮短了交貨期!
D71X-10S塑料手動對(duì)夾式蝶(dié)閥

D71X-10S塑料手動對夾式蝶閥概述(shù)
閥體重量輕(qīng)、耐(nài)腐蝕性強,
例(lì)如:純水和生飲水的管路係統(tǒng)、排水和汙水管路係統、鹽水和海水管(guǎn)路係統(tǒng)、
酸堿和化學溶液係(xì)統等多個行業。
※ 外型結構緊湊美觀(guān)
※ 本體重量(liàng)輕容易安裝
※ 耐腐蝕(shí)性強,應用範圍廣
※ 材質衛生無毒(dú)
※ 耐磨損、容易拆卸,維護簡單易行
●適用流體:水、空氣、油類、腐蝕性化(huà)學液體
塑料手動對夾式蝶閥零件材質表:
| NO | 名稱(chēng) | 材質 |
| 1 | 閥體 | FRPP、PVDF、CPVC |
| 2 | 閥瓣 | FRPP、PVDF、CPVC |
| 3 | 閥杆(gǎn) | 1Cr18Ni9Ti 45# |
| 4 | 閥座 | EPDM、FPM |
| 5 | O型圈 | EPDM、FPM |
| 6 | 手柄 | ABS |
| 7 | 螺母 | EPDM、FPM |
| 8 | 定位板(bǎn) | 1Cr18Ni9Ti |
注:為滿足各種防腐行業(yè)需要,密封(fēng)的(de)閥(fá)座可采用EPDM,FPM,IIR,GR等橡膠。

塑料手動對夾式(shì)蝶閥尺寸(cùn)表:
| DN | D1 | D2 | D3 | L1 | H | H1 | H2 | n-¢ |
工作壓力(Mpa) |
重量=Kg/台 | |||||
| HG | JIS | DIN | ANSI | FRPP | CPVC | PVDF | |||||||||
| 25 | 35 | 85 | 90 | 85 | 80 | 125 | 185 | 37 | 72 | 60 | 4-17 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 32 | 35 | 100 | 125 | 185 | 37 | 72 | 60 | 4-17 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |||
| 40 | 47 | 110 | 105 | 110 | 98.5 | 150 | 200 | 38 | 86 | 70 | 4-18 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| 50 | 56 | 125 | 120 | 125 | 120 | 160 | 200 | 40 | 86 | 70 | 4-18 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| 65 | 71 | 145 | 145 | 145 | 140 | 185 | 220 | 45 | 100 | 70 | 4-18 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
| 80 | 85 | 160 | 150 | 160 | 152 | 195 | 280 | 46 | 105 | 85 | 8-18 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 100 | 105 | 180 | 175 | 180 | 190 | 215 | 280 | 55 | 118 | 85 | 8-18 | 0.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
| 125 | 131 | 210 | 210 | 210 | 216 | 250 | 300 | 62 | 163 | 93 | 8-18 | 0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.7 |
| 150 | 153 | 240 | 240 | 240 | 240. | 285 | 300 | 67 | 176 | 93 | 8-22 | 0.5 | 5.5 | 6.1 | 6.5 |
注(zhù):1.本蝶閥係列法蘭孔徑按GB2555-81,1.0Mpa標準(zhǔn)。也可按用戶要求按JIS,DIN,ANSI標準進行(háng)製作(zuò)。
2.D71X-6F閥瓣(bàn)為PVDF,密封為FPM,D71X-6S閥體閥瓣均為FRPP,密封EPQM通稱手柄式蝶閥.
相關蝶閥產(chǎn)品係列:






