
ZAZP ZAZN ZAZM电动调节阀
全方位检测(cè)!
让利于客户!
缩短了交(jiāo)货期(qī)!
电动调(diào)节阀概述
ZAZ(P、N、M)型电(diàn)动调节阀由电动执行机构与各(gè)种的(de)阀体(单座(zuò)、双座(zuò)、套筒)组配而成,而具备了各种阀的特点。电动调节阀以(yǐ)单相(xiàng)交流(liú)220V电源为动力,接受统一的(de)标准电信号0-10mADC或4-20mADC,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力(lì)、温度、液位等参(cān)数的自动控制(zhì),是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工(gōng)、食品、石油(yóu)、化工等工业的自动控制(zhì)中。
电(diàn)动调节阀规格与技术参数(shù)
公称通径DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量 系数kv |
单座(zuò) | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
双座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(chéng)(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
电动执行器型(xíng)号 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
信号 | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型(xíng)4-20mA DC | |||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 直(zhí)线 百(bǎi)分比 | |||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | |||||||||||||||
电源电压 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||
作(zuò)用方式 | 电(diàn)开式(K) 电闭式(B) | |||||||||||||||
阀 体 材 质 |
公 称 压 力 (MPa) |
0.6 | 低温: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
1.6 | 常温:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
4.0 | 低(dī)温: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法兰尺寸 | 管(guǎn)连接 | 铸钢法兰按JB77-59,铸(zhù)铁法兰按(àn)JB79-59 | ||||||||||||||
法兰型式 |
法兰密封型式按JB77-59,其中PN6.0法兰按准糟式 铸钢法兰按光滑式,铸铁法兰按凹式 |
|||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型(xíng)),热片式(shì)(中温(wēn)型),长劲式(低温式) |
电动调节阀主要技术性能指标
项目 | 指标 | |
基本误差% | ±5.0 | |
回(huí)差% | 3.0 | |
死区% | 3.0 | |
泄漏量 | 单座阀 | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的(de)额定容量(liàng)×10-4 |
双座阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 | |
套筒阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 |
电动调节阀(fá)允许(xǔ)压差
使用情况 | 阀芯处于流开状(zhuàng)态,关(guān)闭时(shí)阀后压力P2=0 | ||||||||||
公称通径 DN(mm) |
阀座(zuò)直径 DN(mm) |
执行机构 有效(xiào)推力 (N) |
允许(xǔ)压(yā)差(sMPa) | ||||||||
电动直通单(dān)座调节阀 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
3/4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 7 | 8 | |||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公称压力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |
公称压力 | 4.34.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公称压力 | 0.6 | 3.6 | |||||
32 | 32 | 0.4 | 公称压(yā)力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
40 | 40 |
400,1000 2500,6400 |
0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | |||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | |||||||
300 | 300 | 0.2 | 0.2 |
注:双座(zuò)、套筒阀一般可(kě)承受(shòu)≤公称(chēng)压力,单座调节(jiē)阀差压可参考(kǎo)上表。
电动调节阀外形尺(chǐ)寸
1、电动单座调节阀、电动双(shuāng)座调节阀
公称通径 DN |
A 执(zhí)行(háng)器宽 |
B | L | H | H1 | ||||||
ZAZP单座 | ZAZN双(shuāng)座 | ||||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 热片型 | 普通型 | 热片型 | ZAZP | ZAZN | |||
20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 65 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 937 | 99 | 104 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 943 | 105 | 107 | ||
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 982 | 116 | 126 | ||
50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 992 | 131 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 1147 | 165 | 175 | ||
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 1177 | 173 | 190 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 1207 | 177 | 202 | ||
125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1357 | 225 | 250 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1377 | 233 | 260 | ||
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1459 | 272 | 302 | ||
250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 422 | 422 | ||
300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 484 | 484 |
2、电动套筒调节阀
公(gōng)称通径 DN |
L(mm) | A | B | H(mm) | H1(mm) | |||
PN16 | PN40 | PN64 | 普通型 | 热片型 | ||||
25 | 184 | 197 | 230 | 230 | 460 | 668 | 819 | 75 |
40 | 222 | 235 | 260 | 684 | 835 | 95 | ||
50 | 254 | 267 | 300 | 684 | 835 | 98 | ||
80 | 295 | 317 | 380 | 230 | 530 | 785 | 946 | 130 |
100 | 350 | 368 | 430 | 795 | 946 | 156 | ||
150 | 480 | 473 | 550 | 260 | 630 | 945 | 1160 | 208 |
200 | 600 | 615 | 650 | 945 | 1160 | 250 | ||
250 | 650 | 670 | 690 | 1050 | 1320 | 265 | ||
300 | 740 | 770 | 800 | 1145 | 1320 | 265 |
订货须(xū)知
订货时请填写《规格(gé)书》或注明以下内容:
一、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数:1.公称通径、额定流量系数KV,
2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀作用形式(电-关式或电-开式),4.流量特性,
5.阀前、阀后压力,6.阀体、阀芯材料,7.输入(rù)信(xìn)号,8.是否带附件,说明附件型号。以便我们的为您正确(què)选型。
二、若已经由设计单位(wèi)选定我公司的产品型号(hào),请按型号直接(jiē)向我司销售部订购;
三、当(dāng)使用的场合非常(cháng)重要或管路比较(jiào)复杂时,请您尽量提供设计图纸和(hé)详细参数,由我们的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网(wǎng)站,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心(xīn)尽力为您提供优质的服(fú)务!