
ZMAN-16D氣動低溫雙(shuāng)座調節(jiē)閥
全方位檢測(cè)!
讓利於客戶!
縮短了交貨期!
氣動低溫雙座調節閥概述:
ZMAN-16D氣動低溫雙座調節閥單(dān)座、雙座調節閥的變形產品。它(tā)與常溫不同之處在(zài)於采用長頸型上閥蓋,使填料處於常溫下工作。適用於-60~-250℃低溫壯態下的介質(如液氧、液氮等)的(de)調節。為確保調(diào)節精度,必須配用定位器。
氣動低溫雙座調節閥結構(gòu)原理:
動低溫調節閥(fá)由氣動薄膜執行(háng)機構和耐低(dī)溫的單、雙座調節(jiē)閥兩部分組成。由調節器來的信號壓(yā)力輸入氣動薄膜執行機構的氣室,產生推力,通過連接杆件(jiàn)帶動閥芯,閥芯位置的變化使閥的流通截麵積變化,實現對介質流量的調節(jiē)。
氣(qì)動低溫雙(shuāng)座調節閥主要(yào)技術指標調節閥:
公稱通徑(jìng) DN |
單座 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||
雙座(zuò) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
額定流量 係數(shù)Kv |
單座 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
雙座 | 10 | 6 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||||||||
流量特性 | 直線 | 直(zhí)線;等百分比 | |||||||||||||||||||
配用執行機(jī)構型(xíng)號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||||||
行程 | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
作用方式 | 氣(qì)關式(shì)(B),氣開式(shì)(K) | ||||||||||||||||||||
彈簧壓力範圍KPa | 標準信號:20~100;其它(tā)信號;40~200;20~60;60~100 |
氣動低溫(wēn)雙座調節閥注(zhù)意事項:
1、應垂直安裝於水平管(guǎn)道上,在特殊情況下需要水(shuǐ)平或傾斜(xié)安裝時,一般應加支撐。裝(zhuāng)於保溫箱壁的園板與保(bǎo)溫箱壁應平行。
2、應安裝(zhuāng)在靠近地麵或樓板的(de)地方(fāng),以便在於維(wéi)護檢修,對裝(zhuāng)有定位器或手輪機構者,更應保證觀察,調整和操作和方便。
3、一般都設置旁通管路,以便在自控係統發生(shēng)故障或維修時切換到手動操作,不致(zhì)於停止生產。
4、裝有手輪機(jī)構時,也可省略旁通管路時行手動操(cāo)作,還可用於限製的開度。當停止使用(yòng)時,手輪機構必須恢複到原來空檔位置(zhì),以利(lì)自控係統正常進行。
5、安裝時,應使介質流向與閥體指示方向一致。
6、在安裝前(qián)應(yīng)對管路清(qīng)洗汙物、焊渣。安裝後,使全開,對管路(lù),等進行清洗及試驗各連接處的密封(fēng)性。
公稱通徑DN(mm) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
A | 230 | 280 | 280 | 325 | 410 | 495 | |||||||||
135 | 235 | 235 | 255 | 280 | 310 | 345 | 370 | 430 | 470 | 550 | 660 | ||||
1 | 160 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 375 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | |||
2 | 190 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 410 | 440 | 490 | 560 | 630 | 740 | |||
n- | 6-12 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-16 | 10-16 | 10-18 | 12-18 | 16-18 | 20-18 | |||||
單座 | H | L | 120 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 210 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
H1=500 | 862 | 1006 | 1060 | 1066 | 1137 | 1152 | 1377 | 1390 | 1394 | ||||||
H1=600 | 962 | 1106 | 1160 | 1166 | 1237 | 1252 | 1477 | 1490 | 1494 | ||||||
H1=700 | 1062 | 1206 | 1260 | 1266 | 1337 | 1352 | 1577 | 1590 | 1594 | 1743 | 1751 | 1790 | |||
H1=800 | 1162 | 1306 | 1360 | 1366 | 1437 | 1452 | 1677 | 1690 | 1694 | 1843 | 1851 | 1890 | |||
H1=900 | 1262 | 1406 | 1460 | 1466 | 1537 | 1552 | 1777 | 1790 | 1794 | 1943 | 1951 | 1990 | |||
H1=1000 | 1362 | 1506 | 1560 | 1566 | 1637 | 1652 | 1877 | 1890 | 1894 | 2043 | 2051 | 2090 | |||
H1=1100 | 2143 | 2150 | 2190 | ||||||||||||
H1=1200 | 2243 | 2250 | 2290 | ||||||||||||
H2 | 32 | 58 | 112 | 118 | 129 | 144 | 178 | 191 | 195 | 243 | 251 | 290 | |||
雙座 | H | L | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |||
H1=500 | 1065 | 1068 | 1147 | 1152 | 1387 | 1407 | 1419 | ||||||||
H1=600 | 1165 | 1168 | 1247 | 1252 | 1487 | 1507 | 1519 | ||||||||
H1=700 | 1265 | 1268 | 1347 | 1352 | 1587 | 1607 | 1619 | 1768 | 1778 | 1820 | |||||
H1=800 | 1365 | 1368 | 1447 | 1452 | 1687 | 1607 | 1719 | 1868 | 1878 | 1920 | |||||
H1=900 | 1465 | 1468 | 1547 | 1552 | 1787 | 1807 | 1819 | 1968 | 1978 | 2020 | |||||
H1=1000 | 1565 | 1568 | 1647 | 1652 | 1887 | 1907 | 1919 | 2068 | 2078 | 2120 | |||||
H1=1100 | 2168 | 2178 | 2220 | ||||||||||||
H1=1200 | 2268 | 2278 | 2320 | ||||||||||||
H2 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 208 | 268 | 278 | 320 |
PRODUCT DISPLAY
contactus
浙江羞羞视频免费在线观看控製有限公司
座機:0577-67958231
傳真(zhēn):0577-67958122
手機:13587866112
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌(ōu)北街道東甌工(gōng)業區