ZJHP防爆型氣動調(diào)節閥帶反饋信號
全方位檢測!
讓利於客戶!
縮短了交貨期!
ZJHP防爆型氣動調節閥(fá)帶反饋信號概述(shù)
ZJHP防爆型氣動(dòng)調節(jiē)閥(fá)帶反饋信(xìn)號是自動控製係統中常用的(de)執(zhí)行器,它由氣(qì)動薄膜執(zhí)行機(jī)構和低流阻調節閥組成。單(dān)座適用(yòng)於對泄露量求嚴格、閥前後(hòu)壓(yā)差低(dī)及有(yǒu)一定粘度和含纖維介質的場合;雙座閥不平衡力小、允許(xǔ)壓差大、流通能力大等特點,適用於泄露量要求不嚴格的(de)場合;套筒閥具(jù)有穩定性好,不易產生震動,噪音(yīn)低,對溫度敏感小,適用於壓差較大(dà)及泄露量要求不嚴格場合。
ZJHP防爆型氣動調節閥帶反饋信號主要技(jì)術性能指標
| 項目 | 指標值 | |
| 基本誤差% | 不帶定位器(qì) | ±5.0 |
| 帶(dài)定位器 | ±1.0 | |
| 回差(chà)% | 不帶定位器 | 3.0 |
| 帶定位器 | 1.0 | |
| 死區% | 不帶定位器 | 3.0 |
| 帶定位器 | 0.4 | |
| 允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 | |
ZJHP防爆型氣動調節閥帶反饋信(xìn)號規格與技術參數(shù)
| 公稱(chēng)通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
| 閥座直徑(jìng)mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
可與本公司 商洽生產 |
|||
|
額定流量 係數(shù)Kv |
直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
| 公(gōng)稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
| 行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
| 流量特性(xìng) | 直線、等百分比、快(kuài)開型 | |||||||||||||||||||
| 介質溫度℃ | -15~200(常溫型(xíng))、-40~+250、-40~+450(中溫型)、-100~+200(低(dī)溫型) | |||||||||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸(cùn)按JB78、鑄鋼法蘭尺寸按JB79 | |||||||||||||||||||
| 法蘭形式(shì) | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | |||||||||||||||||||
| 閥體材質(zhì) |
PN (MPa) |
0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
| 4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
| 閥體型式 | 直(zhí)通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
| 閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
| 上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
| 可配附件 | 定位器 手輪 電/氣轉換器 空氣過濾減壓器 | |||||||||||||||||||
| 可調比R | 30:1 | |||||||||||||||||||
| 氣源接頭 | M16×1.5 | |||||||||||||||||||
ZJHP防爆型氣動調節閥帶反饋信號(hào)執行機構主要技術參數
| 型 號 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
| 有效麵積cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| 行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
| 彈簧(huáng)範圍KPa | 20~100(標準);40~200;80~240;20~60;60~100 | |||||
ZJHP防爆型氣動調節閥帶反饋信號允(yǔn)許壓差
|
供氣壓力 MPa |
彈簧壓力 KPa |
公稱通徑 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 閥座直徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 0.14 | 20-100 | 允許壓差MPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
| 0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
ZJHP防爆型(xíng)氣動調節閥帶反饋信號外形尺寸
| DN | D | PN(MPa) | H | H1 | |||
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫型 | 中溫型 | |||
| 25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 685 | 835 | 115 |
| 32 | 280 | 200 | 210 | 210 | 696 | 847 | 120 |
| 40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 754 | 905 | 130 |
| 50 | 325 | 250 | 255 | 265 | 784 | 935 | 145 |
| 65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1065 | 1219 | 180 |
| 80 | 410 | 300 | 310 | 320 | 1076 | 1239 | 195 |
| 100 | 410 | 350 | 355 | 370 | 1085 | 1248 | 200 |
| 125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 1286 | 1498 | 245 |
| 150 | 495 | 450 | 460 | 475 | 1306 | 1518 | 255 |
| 200 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1381 | 1593 | 275 |
| 250 | 620 | 670 | 740 | 752 | 1455 | 1645 | 380 |
| 300 | 620 | 770 | 803 | 819 | 1510 | 1690 | 430 |
ZJHP防爆型氣動調節閥帶反饋(kuì)信號主(zhǔ)要零件材(cái)料溫度範(fàn)圍(wéi)
| 零件名稱 | 材料 | 溫度範圍 |
|
閥 體 上閥蓋 |
HT200 | -20~200℃ |
| ZG230-450 | -40~450℃ | |
| ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
| 閥芯、閥座、閥杆 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
| 上下膜片 | A3鋼板(bǎn) | |
| 支架、頂蓋 | HT200 | |
| 壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
| 波紋薄膜 | 5806膠夾480D尼龍(lóng)66網眼(yǎn)布 | |
| 填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
| 碳纖維 | -120~350℃ | |
| 柔性石墨 | -40~600℃ |
訂貨須(xū)知
訂貨時請填寫《規格書》或注明以下(xià)內容:
一(yī)、若訂貨前還未選定型號,請向我們提供您(nín)的使(shǐ)用參數:1.公稱通徑、額定流量(liàng)係數KV,
2.流體性質(zhì)(包(bāo)括公稱(chēng)壓力、溫度、粘度或酸堿(jiǎn)性),3.信號壓力、彈簧範圍(wéi),4.流量(liàng)特性,
5.閥的開關型式(shì),6.閥體、閥芯材料,7.是否帶附(fù)件(jiàn),說明附件型號。以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司銷售部(bù)訂購;
三、當使用(yòng)的場合非常重要或管路比較複雜時,請您盡(jìn)量提供設計圖紙(zhǐ)和詳細參數,由我們的專家(jiā)為您審核把關。






